produk | Sarung Tangan Vinyl Pakai | |
bahan | PVC polivinil klorida | |
Gred | Gred Perindustrian, Perubatan dan Makanan | |
Warna | Jelas, Putih, Biru, Kuning dll. | |
Spesifikasi | Bebas Serbuk atau Serbuk | |
Berat badan | M4.0 tambah /-0.3g M4.5 tambah /-0.3g M5.0 tambah /-0.3g M5.5 tambah /{ {14}}.3g | |
Saiz | XS, S, M, L, XL 9 inci | |
Lebar(mm) | XS | 75±5 |
S | 85±5 | |
M | 95±5 | |
L | 105±5 | |
XL | 115±5 | |
Tebal-dinding tunggal (mm) | Jari | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.08 |
tapak tangan | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.08 | |
Pemanjangan semasa putus( peratus ) | Lebih besar daripada atau sama dengan 320 | |
Kekuatan Tegangan(Mpa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | |
Daya putus (N) | Lebih besar daripada atau sama dengan 6 | |

